지하수
지하수
| 번호 | 용역명 | 발주처 | 년도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 방치(불용)공(Y199330300-김규필) 원상복구공사 | 제주특별자치도 | 2021.03 |
| 2 | 구좌읍 종달리 온천공 원상복구공사-종달리 3478외 2필지 | 제주특별자치도 | 2021.04 |
| 3 | 서광지구(1호공) 취수원 개발사업 | 상하수도본부 | 2021.04 |
| 4 | 광역 함덕수원2호공 지하수 긴급 인양설치공사 | 상하수도본부 | 2021.05 |
| 5 | 제주 농업용수통합광역화사업 3공구 지하수착정공사(남원2-2외 3) | 한국농어촌 공사제주 지역본부 |
2021.07 |
| 6 | 애월지구 3호 지하수 긴급 인양설치공사 | 상하수도본부 | 2021.07 |
| 7 | 제주시 연동 272-25번지 지하수(Y199310056호) 원상복구공사 | 우경건설㈜ | 2021.08 |
| 8 | 돈내코2지구 농업에너지이용효율화(지열개보수)사업 기계설비공사 | 한국농어촌 공사제주 지역본부 |
2021.08 |
| 9 | 부림랜드~1100도로간 지하수 관정 원상복구 공사 | 제주시 | 2021.08 |
| 10 | 제주시 삼도이동 지하수 관정 원상복구 공사 | 제주시 | 2021.09 |
| 11 | 감귤1공장 지하수 취수정펌프 긴급인양설치 | 제주특별자치도 개발공사 |
2021.09 |
| 12 | 대포지구 2호 지하수 긴급 인양정비공사 | 상하수도본부 | 2022.03 |
| 13 | 2022년 지하수 오염차단 그라우팅공사 | 한국농어촌 공사제주 지역본부 |
2022.06 |
| 14 | 중문(F-40)지하수 긴급인양정비공사 | 상하수도본부 | 2022.07 |
| 15 | 광역 함덕수원3호공 지하수 긴급인양정비공사 | 상하수도본부 | 2022.09 |
| 16 | 광역 상예 4호공, 삼양5호공지하수 긴급인양정비공사 | 상하수도본부 | 2022.11 |
| 17 | 제 W200710008 호 지하수 수중모터펌프 교체작업 | 아덴힐 리조트앤 골프㈜ |
2022.11 |
| 18 | 서귀포시 표선면 토산리 420번지 염지하수 원상복구공사 | ㈜남녁수산 | 2022.11 |
| 19 | 행원2-6호공, 회천3호공지하수 긴급인양정비공사 | 상하수도본부 | 2023.01 |
| 20 | 교래지구 2호지하수 긴급인양정비공사 | 상하수도본부 | 2023.03 |
| 21 | 상수도 지하수 관정 수위 측정관 정비공사 | 상하수도본부 | 2023.10 |
| 22 | 어음지구(애월복합)2호공 지하수 긴급 인양정비공사 | 상하수도본부 | 2023.12 |
| 23 | 아라지구 1호공 외 2개소 지하수 수위 측정관 정비공사 | 상하수도본부 | 2024.02 |
| 24 | 색달1(D-39) 지하수 긴급 인양 정비공사 | 상하수도본부 | 2024.05 |
| 25 | 회수광역 5호공 지하수 긴급 인양정비공사 | 상하수도본부 | 2024.08 |
| 26 | 아덴힐CC(W200710008호) 지하수관정 수중모터 교체공사 | 아덴힐 리조트앤 골프㈜ |
2024.09 |
| 27 | 하귀지구 1호공 지하수 긴급 인양정비공사 | 상하수도본부 | 2025.01 |
| 28 | 2025년 관정 그라우팅 및 보수·보강공사(1공구) | 한국농어촌 공사제주 지역본부 |
2025.05 |
| 29 | 봉개지구 1호공 지하수 긴급 인양정비공사 | 상하수도본부 | 2025.07 |
| 30 | 고성(F-485) 지하수 긴급 인양정비공사 | 상하수도본부 | 2025.09 |
| 31 | 성산지구 4호공 지하수 긴급 인양정비공사 | 상하수도본부 | 2025.11 |
| 32 | 중서귀3지구 지하수 수질전용측정망 시추조사 | 한국농어촌공사 제주지역본부 | 2025.11 |
| 33 | 어음광역 6호공 지하수 긴급 인양정비공사 | 상하수도본부 | 2025.11 |
| 34 | 어음지구 1공 지하수 긴급 인양정비공사 | 상하수도본부 | 2026.03 |
| 35 | 영어교육도시 제2진입도로 건설공사 지하수관정 원상복구공사 | 제주특별자치도 | 2026.05 |
| 36 | 유수암광역 5호공지하수 긴급인양공사 | 상하수도본부 | 2026.06 |
| 번호 | 용역명 | 발주처 | 년도 |
|---|---|---|---|
| 1 | ㈜더원 에코랜드 지하수 개발·이용시설 지하수 사후관리 용역 | ㈜더원 | 2021.07 |
| 2 | 2021년 감귤1공장 지하수개발 이용시설의 사후관리용역 | 제주특별자치도 개발공사 |
2021.04 |
| 3 | 아덴힐리조트앤골프㈜ 지하수 사후관리 용역 | 아덴힐 리조트앤 골프(주) |
2022.01 |
| 4 | 지하수 연장허가에 따른 영향조사용역 | ㈜호텔신라 | 2022.12 |
| 5 | 금능농공단지 지하수영향조사 용역 | 제주시 | 2023.03 |
| 6 | 제주국제대학교 전용상수도 수질검사및 인허가 대행업무 | 제주국제대학교 | 2023.03 |
| 7 | 지하수 사후관리 용역 도급계약 | ㈜호텔신라 | 2023.04 |
| 8 | 레이크힐스 지하수개발·이용허가 유효기간 연장에 따른 지하수영향조사 용역 | ㈜레이크힐스 | 2023.05 |
| 9 | 헬스케어타운 지하수 개발이용시설 기간연장에 따른 지하수영향조사용역 | 제주국제자유 도시개발센터 |
2023.06 |
| 10 | 2023년 제주힐CC 지하수 개발 · 이용허가 유효기간 연장허가에 따른 지하수영향조사 용역 | ㈜그랜드 부민꿈드림 목장지점 |
2023.08 |
| 11 | 화순항 어업지도선부두 및 진입도로 개설공사 / 용천수 영향 사전조사 용역 | ㈜에이치제이 중공업건설부문 |
2024.01 |
| 12 | 제주오라 관광단지 지하수 사후관리 용역 | 제이씨씨㈜ | 2024.02 |
| 13 | ㈜더원 에코랜드 지하수 개발·이용시설 지하수 영향조사용역 | ㈜더원 | 2024.02 |
| 14 | 2024년 한경유역(2구역) 지하수 연장허가 영향조사 용역 | 제주시 | 2024.02 |
| 15 | 헬스케어타운 지하수 개발 이용시설 사후관리 용역 | 제주국제자유 도시개발센터 |
2024.02 |
| 16 | 서귀포시 대정·한경유역(1구역) 지하수 연장허가 영향조사 용역 | 서귀포시 | 2024.03 |
| 17 | 제주힐CC D199710004호(영평관정) 지하수 사후관리 용역 | ㈜그랜드 부민꿈드림 목장지점 |
2024.03 |
| 18 | 아덴힐CC 지하수 개발·이용시설 영향조사(기간연장) 용역 | 아덴힐 리조트앤 골프㈜ |
2024.06 |
| 19 | ㈜더원 에코랜드 지하수 개발·이용시설 지하수 사후관리 용역 | ㈜더원 | 2024.07 |
| 20 | 아덴힐리조트앤골프㈜ 지하수 사후관리 용역 | 아덴힐 리조트앤 골프㈜ |
2025.01 |
| 21 | 2025년 애월유역 상수도 지하수 기간연장에 따른 지하수 영향조사 용역 | 제주특별자치도 상하수도본부 |
2025.01 |
| 22 | 2025년 상수도 지하수관정 이용실태조사 및 사후관리 용역 | 제주특별자치도 상하수도본부 |
2025.02 |
| 23 | 2025년 헬스케어타운 지하수 개발 이용시설 사후관리 용역 | 제주국제자유 도시개발센터 |
2025.02 |
| 24 | 구좌·금능 농공단지 지하수관정 사후관리 용역 | 제주시 | 2025.02 |
| 25 | 제주리조트 개발 관련 지하수 및 온천개발 컨설팅 용역 | ㈜호텔롯데 | 2025.03 |
| 26 | 애월읍 유수암리 415번지 지하수 개발,이용허가 유효기간 연장허가 대행용역 | ㈜범한 | 2025.04 |
| 27 | 2025 한라산 CC지하수 사후관리 용역 | ㈜부건 | 2025.04 |
| 28 | 농업용수 통합 광역화사업(동제주유역) 기간연장 지하수 영향조사 용역 | 한국농어촌 공사제주 지역본부 |
2025.09 |
| 29 | 해천마 지하수 모델링 | 와이제이케이 | 2025.08 |
| 30 | 제주 제2공항 건설공사 기본설계용역_지하수영향분석 | ㈜기술로 | 2025.09 |
| 31 | 축산물종합유통센터 지하수 변경허가(증량)에 따른 지하수 영향조사 | 축산물종합유통센터(제주LPC) | 2025.10 |
| 32 | 제주발전본부 지하수 영향조사(연장허가) 용역 | 한국중부발전(주) 제주발전본부 | 2025.11 |
| 33 | 제주호텔 지하수 영향조사 | 더케이제주호텔㈜ | 2025.12 |
| 34 | 제주 삼다수 먹는샘물 지하수 영향조사 | 제주지방개발고사 | 2026 |


